Inici > Horari classes dirigides - consulta online actualitzada
Horari classes dirigides - consulta online actualitzada
Obert de 6:30h a 22:30h de dill. a dv. // ds. de 9h a 15h i de 17h a 21h // dg. i festius de 9h a 15h

DESCARREGA'T L'HORARI AL TEU MOBIL, ESCANEJA AQUEST CODI AMB EL TEU SMARTPHONE!
"ACTUALITZEM DIARIÀMENT LA INFORMACIÓ DE L'HORARI D'ACTIVITATS PERQUÈ CADA DIA SÀPIGUES ELS TÈCNICS QUE FAN LES NOSTRES CLASSES DIRIGIDES"
HORARI DE CLASSES A PARTIR DEL 3 D'OCTUBRE DE 2011
INICI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
DIUMENGE
| 07:00 | CYCLE RPM 50' *** | BODY PUMP 55' *** | CYCLE RPM 50' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | ||
| 07:30 | ABDOMINALS 30' ** | INDOORWALKING 30' ** | GAP 30' ** | INDOORWALKING 30' ** | ESTIRAMENTS 30' * | ||
| 09:00 | TREBALL HIPOPRESSIU 30' * | ESQUENA 30' * | TREBALL HIPOPRESSIU 30' * | ESQUENA 30' * | |||
| 09:15 | CYCLE RPM 50' *** | MAT PILATES 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | INDOORWALKING 45' ** | INDOORWALKING 45' ** | |
| 09:30 | GAP 50' ** | BODY PUMP 55' *** | YOGA 90' ** | BODY STEP 55' *** | BODY COMBAT 55' *** | ||
| 10:00 | AQUADYNAMIC 45' ** | AQUÀTIC 45' * | AQUADYNAMIC 45' ** | AQUÀTIC 45' * | AQUADYNAMIC 45' ** | AQUADYNAMIC 45' ** | CYCLE RPM 50' *** |
| 10:00 | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | ||
| 10:30 | ZUMBA 55' ** | BODY ATTACK 55' *** | BODY BALANCE 55' ** | CYCLE RPM 50' *** | BODY PUMP 55' *** | ||
| 11:30 | BODY PUMP 55' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | |||||
| 13:30 | CYCLE RPM 45' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | CYCLE RPM 45' *** | MAT PILATES 45' ** | CYCLE RPM 45' *** | INDOORWALKING 45' ** | |
| 14:15 | BODY PUMP 55' *** | CYCLE RPM 45' *** | BODY BALANCE 55' ** | CYCLE RPM 45' *** | INDOORWALKING 45' ** | ||
| 14:15 | BODY COMBAT 55' *** | BODY JAM 55' ** | |||||
| 15:15 | BODY BALANCE 55' ** | BODY STEP 55' *** | CYCLE RPM 50' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | BODY PUMP 55' *** | ||
| 15:30 | INDOORWALKING 45' ** | INDOORWALKING 45' ** | |||||
| 17:00 | TREBALL HIPOPRESSIU 55' * | MEZIERES 55' * | TREBALL HIPOPRESSIU 55' * | ||||
| 17:15 | INDOORWALKING 45' ** | ||||||
| 18:00 | MEZIERES 55' * | ESQUENA 55' * | MAT PILATES 45' ** | MEZIERES 55' * | |||
| 18:00 | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | BODY PUMP 55' *** | ||
| 18:15 | BODY PUMP 55' *** | ZUMBA 55' ** | BODY PUMP 55' *** | BODY JAM 55' ** | BODY COMBAT 55' *** | ||
| 18:30 | CYCLE RPM 45' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | AQUÀTIC 45' * | CYCLE RPM 50' *** | ||
| 19:00 | YOGA 90' ** | MAT PILATES 45' ** | POSTURAL 55' * | YOGA 90' ** | |||
| 19:00 | AQUADYNAMIC 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | AQUÀTIC 45' * | CYCLE RPM 50' *** | CYCLE RPM 50' *** | ||
| 19:15 | BODY JAM 55' ** | BODY ATTACK 55' *** | BODY COMBAT 55' *** | BODY STEP 55' *** | BODY PUMP 55' *** | ||
| 19:30 | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | ||
| 20:00 | INDOORWALKING 45' ** | CYCLE RPM 50' *** | RUNNING CLUB 60' *** | CYCLE RPM 50' *** | INDOORWALKING 45' ** | ||
| 20:15 | BODY COMBAT 55' *** | BODY PUMP 55' *** | ZUMBA 55' ** | BODY ATTACK 55' *** | |||
| 20:30 | POSTURAL 55' * | ABDOMINALS 30' ** | YOGA 90' ** | ABDOMINALS 30' ** | BODY BALANCE 55' ** | ||
| 20:30 | CYCLE RPM 50' *** | AQUÀTIC 45' * | CYCLE XXL 90' *** | AQUADYNAMIC 45' ** | |||
| 21:15 | BODY BALANCE 55' ** | CYCLE RPM 50' *** | ESTIRAMENTS 30' * | BODY PUMP 55' *** |
NIVELL D'INTENSITAT I TIPUS
* Nivell d'intensitat SUAU
** Nivell d'intensitat MITJANA
*** Nivell d'intensitat ALTA
A cada casella indiquem la durada de la classe.
* Cal reservar, places limitades, fins a 17 persones.
** Nivell d'intensitat MITJANA
*** Nivell d'intensitat ALTA
A cada casella indiquem la durada de la classe.
* Cal reservar, places limitades, fins a 17 persones.
La instal·lació es reserva el dret de modificar el contingut d'aquest horari en qualsevol moment.
Cremar calories
BODY ATTACK
BODY COMBAT
BODY JAM
BODY PUMP
BODY STEP
Cycle RPM
Cycle XXL
INDOORWALKING
INDOORWALKING
RUNNING CLUB
ZUMBA
Cycle RPM
PRESENTACIO BODY JAM
PRESENTACIO BODY STEP
PRESENTACIO CYCLE RPM
Tonificació general
AQUÀTIC
AQUADYNAMIC
GAP
GAP
MAT PILATES
PRESENTACIO BODY ATACK
PRESENTACIO BODY COMBAT
PRESENTACIO BODY PUMP
PRESENTACIO AQUADYNAMIC
Tonificació esquena
ESQUENA
ESQUENA
MEZIERES
Treball abdominal
ABDOMINALS
TREBALL HIPOPRESSIU
TREBALL HIPOPRESSIU
Relaxació i col·locació corporal
BODY BALANCE
ESTIRAMENTS
POSTURAL
YOGA
PRESENTACIO B. BALANCE
© Aqua Sport Clubs & Spa 2011 - Camí de Solicrup, 10 08800 Vilanova i la Geltrú, Espanya T: 902 367 510
Avís Legal | Crèdits | Enviar a un amic
Avís Legal | Crèdits | Enviar a un amic
































